1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Gesamt | Rahmen | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 11-22 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10-20 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 6 | 4-10 | |
Geografie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5-12 |
Mathematik | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
10-20 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Chemie | 1 | 1 | 2 | 1,5-4 | ||
Physik | 2 | 1 | 1 | 4 | 3,5-10 | |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5-10 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,5-12 |
Werken | 2 | 2 | 1 | 5 | 5,5-12 | |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | 1-4 | |||
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13-19 |
Berufsorientierung | 1 | 1 | 1-4 | |||
Informatik | 1 | 1 | 2 | |||
Wahlpflichtfach | 2 | 2 | 4 | |||
Gesamt | 28 | 31 | 31 | 30 | 120 |
Wahlpflichtfächer: SchülerInnen wählen jeweils 2 Stunden pro Schulstufe
3. Klasse:
- Werken
- Digitalisierung und Robotik
- Gesundheit, Umwelt und Forschen
- Kunst, Grafik und Design
- Sport und Gesundheit
- Technisches Zeichnen
- Deutsch
4. Klasse:
- Kunst, Grafik und Design
- Werken, Digitalisierung und Robotik
- Gesundheit, Umwelt, Forschen
- Englisch
- Technisches Zeichnen
- Sport und Gesundheit
Freigegenstände/Unverbindliche Übungen im Schuljahr:
1.+2. Klasse: Informatik, Soziales Lernen, Muttersprachlicher Zusatzunterricht, Ballspiele
3.+4. Klasse: Ballspiele, Muttersprachlicher Zusatzunterricht